Hae tästä tarjoamiamme matkapaketteja:
Sijainti: Pohjolan Matka /
Matkat /
Matkakohteet /
Muut matkapalvelut /
Aurinkomatkojen Nopeat /
Aurinkomatkojen Nopeat Lähdöt
| Lähtö | Matka | Kesto | Hinta |
| 25.5.2013 | Alanya | 7 pv | 345 € |
| 25.5.2013 | Dalaman lennot | 7 pv | 200 € |
| 25.5.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 395 € |
| 25.5.2013 | Faro lennot | 7 pv | 220 € |
| 25.5.2013 | Kos | 7 pv | 375 € |
| 25.5.2013 | Lefkas | 7 pv | 295 € |
| 25.5.2013 | Málaga lennot | 14 pv | 200 € |
| 25.5.2013 | Marmaris & Içmeler | 7 pv | 255 € |
| 25.5.2013 | Palma de Mallorca lennot | 7 pv | 200 € |
| 25.5.2013 | Parga | 7 pv | 295 € |
| 25.5.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 7 pv | 255 € |
| 25.5.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 14 pv | 420 € |
| 25.5.2013 | Preveza lennot | 7 pv | 260 € |
| 25.5.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 7 pv | 295 € |
| 25.5.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 14 pv | 600 € |
| 25.5.2013 | Side | 7 pv | 665 € |
| 25.5.2013 | Verona lennot | 7 pv | 230 € |
| 26.5.2013 | Catania lennot | 7 pv | 270 € |
| 26.5.2013 | Cattolica | 7 pv | 215 € |
| 26.5.2013 | Cattolica | 14 pv | 405 € |
| 26.5.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 445 € |
| 26.5.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 365 € |
| 26.5.2013 | Hania lennot | 7 pv | 320 € |
| 26.5.2013 | Naxos, Sisilia | 7 pv | 425 € |
| 26.5.2013 | Naxos, Sisilia | 14 pv | 740 € |
| 26.5.2013 | Rodos | 7 pv | 445 € |
| 26.5.2013 | Rodos | 14 pv | 630 € |
| 26.5.2013 | Taormina, Sisilia | 7 pv | 505 € |
| 27.5.2013 | Funchal lennot | 7 pv | 250 € |
| 27.5.2013 | Madeira | 7 pv | 285 € |
| 27.5.2013 | Madeira | 14 pv | 375 € |
| 28.5.2013 | Pafos | 7 pv | 295 € |
| 28.5.2013 | Pafos lennot | 7 pv | 240 € |
| 28.5.2013 | Zakinthos | 7 pv | 355 € |
| 28.5.2013 | Zakinthos lennot | 7 pv | 270 € |
| 29.5.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 460 € |
| 29.5.2013 | Dubrovnik | 14 pv | 760 € |
| 29.5.2013 | Dubrovnik lennot | 7 pv | 200 € |
| 29.5.2013 | Dubrovnik lennot | 14 pv | 210 € |
| 30.5.2013 | Azorit | 7 pv | 260 € |
| 30.5.2013 | Azorit | 14 pv | 450 € |
| 30.5.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 7 pv | 210 € |
| 30.5.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 14 pv | 220 € |
| 30.5.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 720 € |
| 31.5.2013 | Agios Nikolaos, Kreeta | 7 pv | 655 € |
| 31.5.2013 | Albena | 7 pv | 370 € |
| 31.5.2013 | Albena | 14 pv | 650 € |
| 31.5.2013 | Hersonissos, Kreeta | 7 pv | 600 € |
| 31.5.2013 | Rethymnon, Kreeta | 7 pv | 510 € |
| 31.5.2013 | Sveti Konstantin | 7 pv | 270 € |
| 31.5.2013 | Sveti Konstantin | 14 pv | 445 € |
| 31.5.2013 | Varna lennot | 7 pv | 200 € |
| 31.5.2013 | Varna lennot | 14 pv | 210 € |
| 31.5.2013 | Varnan Kultahietikko | 7 pv | 250 € |
| 31.5.2013 | Varnan Kultahietikko | 14 pv | 405 € |
| 1.6.2013 | Alanya | 7 pv | 430 € |
| 1.6.2013 | Albufeira | 7 pv | 510 € |
| 1.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 410 € |
| 1.6.2013 | Belek | 7 pv | 1130 € |
| 1.6.2013 | Malcesine, Gardajärvi | 7 pv | 580 € |
| 1.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 7 pv | 395 € |
| 1.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 14 pv | 500 € |
| 1.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 7 pv | 570 € |
| 1.6.2013 | Palma de Mallorca lennot | 7 pv | 390 € |
| 1.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 7 pv | 515 € |
| 1.6.2013 | Riva, Gardajärvi | 7 pv | 450 € |
| 1.6.2013 | Rodos | 7 pv | 800 € |
| 1.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 7 pv | 465 € |
| 1.6.2013 | Side | 7 pv | 1150 € |
| 2.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 530 € |
| 2.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 530 € |
| 2.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 7 pv | 575 € |
| 2.6.2013 | Naxos, Sisilia | 7 pv | 575 € |
| 2.6.2013 | Riccione | 7 pv | 725 € |
| 2.6.2013 | Riccione | 7 pv | 490 € |
| 2.6.2013 | Rodos | 7 pv | 675 € |
| 3.6.2013 | Funchal lennot | 7 pv | 350 € |
| 3.6.2013 | Funchal lennot | 14 pv | 360 € |
| 3.6.2013 | Madeira | 7 pv | 405 € |
| 3.6.2013 | Madeira | 14 pv | 515 € |
| 4.6.2013 | Nizza | 7 pv | 970 € |
| 4.6.2013 | Nizza lennot | 7 pv | 500 € |
| 4.6.2013 | Pafos | 7 pv | 500 € |
| 4.6.2013 | Pafos | 14 pv | 695 € |
| 4.6.2013 | Pafos lennot | 7 pv | 290 € |
| 4.6.2013 | Pafos lennot | 14 pv | 300 € |
| 4.6.2013 | Zakinthos | 7 pv | 780 € |
| 5.6.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 755 € |
| 6.6.2013 | Azorit | 7 pv | 425 € |
| 6.6.2013 | Azorit | 14 pv | 605 € |
| 6.6.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 7 pv | 210 € |
| 6.6.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 14 pv | 220 € |
| 6.6.2013 | Rodos | 7 pv | 495 € |
| 6.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 370 € |
| 7.6.2013 | Alanya | 7 pv | 465 € |
| 7.6.2013 | Albena | 7 pv | 540 € |
| 7.6.2013 | Albena | 14 pv | 770 € |
| 7.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 400 € |
| 7.6.2013 | Belek | 7 pv | 1140 € |
| 7.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 1040 € |
| 7.6.2013 | Side | 7 pv | 1150 € |
| 7.6.2013 | Sveti Konstantin | 7 pv | 480 € |
| 7.6.2013 | Sveti Konstantin | 14 pv | 650 € |
| 7.6.2013 | Varna lennot | 7 pv | 300 € |
| 7.6.2013 | Varna lennot | 14 pv | 310 € |
| 7.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 7 pv | 460 € |
| 7.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 14 pv | 610 € |
| 8.6.2013 | Alanya | 7 pv | 515 € |
| 8.6.2013 | Albufeira | 7 pv | 560 € |
| 8.6.2013 | Albufeira | 14 pv | 735 € |
| 8.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 410 € |
| 8.6.2013 | Belek | 7 pv | 1160 € |
| 8.6.2013 | Costa del Sol | 7 pv | 825 € |
| 8.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 1120 € |
| 8.6.2013 | Dalaman lennot | 7 pv | 350 € |
| 8.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 710 € |
| 8.6.2013 | Kos | 7 pv | 700 € |
| 8.6.2013 | Malcesine, Gardajärvi | 7 pv | 710 € |
| 8.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 7 pv | 400 € |
| 8.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 7 pv | 725 € |
| 8.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 14 pv | 990 € |
| 8.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 7 pv | 565 € |
| 8.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 14 pv | 745 € |
| 8.6.2013 | Riva, Gardajärvi | 7 pv | 750 € |
| 8.6.2013 | Rodos | 7 pv | 730 € |
| 8.6.2013 | Rodos | 14 pv | 900 € |
| 8.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 7 pv | 665 € |
| 8.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 14 pv | 865 € |
| 8.6.2013 | Side | 7 pv | 1170 € |
| 9.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 725 € |
| 9.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 725 € |
| 9.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 7 pv | 570 € |
| 9.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 795 € |
| 9.6.2013 | Faliraki, Rodos | 14 pv | 1495 € |
| 9.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 690 € |
| 9.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 815 € |
| 9.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 755 € |
| 9.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 860 € |
| 9.6.2013 | Naxos, Sisilia | 7 pv | 535 € |
| 9.6.2013 | Paleohora, Kreeta | 7 pv | 725 € |
| 9.6.2013 | Paleohora, Kreeta | 14 pv | 825 € |
| 9.6.2013 | Pesaro | 7 pv | 1005 € |
| 9.6.2013 | Riccione | 7 pv | 720 € |
| 9.6.2013 | Riccione | 7 pv | 685 € |
| 9.6.2013 | Rodos | 7 pv | 410 € |
| 9.6.2013 | Rodos | 14 pv | 575 € |
| 9.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 470 € |
| 9.6.2013 | Taormina, Sisilia | 7 pv | 780 € |
| 10.6.2013 | Alanya | 7 pv | 455 € |
| 10.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 390 € |
| 10.6.2013 | Belek | 7 pv | 1110 € |
| 10.6.2013 | Funchal lennot | 7 pv | 450 € |
| 10.6.2013 | Funchal lennot | 14 pv | 460 € |
| 10.6.2013 | Madeira | 7 pv | 500 € |
| 10.6.2013 | Madeira | 14 pv | 600 € |
| 11.6.2013 | Alanya | 7 pv | 520 € |
| 11.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 390 € |
| 11.6.2013 | Belek | 7 pv | 1110 € |
| 11.6.2013 | Nizza | 7 pv | 750 € |
| 11.6.2013 | Nizza lennot | 7 pv | 400 € |
| 11.6.2013 | Pafos | 7 pv | 395 € |
| 11.6.2013 | Pafos | 14 pv | 580 € |
| 11.6.2013 | Pafos lennot | 7 pv | 290 € |
| 11.6.2013 | Pafos lennot | 14 pv | 300 € |
| 11.6.2013 | Side | 7 pv | 840 € |
| 11.6.2013 | Zakinthos | 7 pv | 590 € |
| 12.6.2013 | Cavtat | 7 pv | 1000 € |
| 12.6.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 1215 € |
| 12.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 905 € |
| 12.6.2013 | Faliraki, Rodos | 14 pv | 1445 € |
| 12.6.2013 | Rodos | 7 pv | 545 € |
| 12.6.2013 | Rodos | 10 pv | 680 € |
| 12.6.2013 | Rodos | 14 pv | 695 € |
| 12.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 360 € |
| 12.6.2013 | Rodos lennot | 10 pv | 370 € |
| 12.6.2013 | Rodos lennot | 14 pv | 370 € |
| 13.6.2013 | Azorit | 7 pv | 445 € |
| 13.6.2013 | Azorit | 14 pv | 630 € |
| 13.6.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 7 pv | 320 € |
| 13.6.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 14 pv | 330 € |
| 13.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 700 € |
| 13.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 900 € |
| 13.6.2013 | Rodos | 7 pv | 425 € |
| 13.6.2013 | Rodos | 14 pv | 590 € |
| 13.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 370 € |
| 13.6.2013 | Rodos lennot | 14 pv | 380 € |
| 14.6.2013 | Agios Nikolaos, Kreeta | 7 pv | 570 € |
| 14.6.2013 | Agios Nikolaos, Kreeta | 14 pv | 780 € |
| 14.6.2013 | Alanya | 7 pv | 405 € |
| 14.6.2013 | Albena | 7 pv | 525 € |
| 14.6.2013 | Albena | 14 pv | 760 € |
| 14.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 350 € |
| 14.6.2013 | Belek | 7 pv | 965 € |
| 14.6.2013 | Costa del Sol | 7 pv | 750 € |
| 14.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 1045 € |
| 14.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 495 € |
| 14.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 635 € |
| 14.6.2013 | Hersonissos, Kreeta | 7 pv | 660 € |
| 14.6.2013 | Hersonissos, Kreeta | 14 pv | 975 € |
| 14.6.2013 | Iraklion lennot | 7 pv | 370 € |
| 14.6.2013 | Iraklion lennot | 14 pv | 380 € |
| 14.6.2013 | Málaga lennot | 7 pv | 360 € |
| 14.6.2013 | Málaga lennot | 14 pv | 370 € |
| 14.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 7 pv | 520 € |
| 14.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 14 pv | 695 € |
| 14.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 7 pv | 520 € |
| 14.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 14 pv | 695 € |
| 14.6.2013 | Side | 7 pv | 765 € |
| 14.6.2013 | Sveti Konstantin | 7 pv | 460 € |
| 14.6.2013 | Sveti Konstantin | 14 pv | 635 € |
| 14.6.2013 | Varna lennot | 7 pv | 300 € |
| 14.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 7 pv | 440 € |
| 14.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 14 pv | 595 € |
| 15.6.2013 | Alanya | 7 pv | 405 € |
| 15.6.2013 | Albufeira | 7 pv | 575 € |
| 15.6.2013 | Albufeira | 14 pv | 755 € |
| 15.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 360 € |
| 15.6.2013 | Belek | 7 pv | 960 € |
| 15.6.2013 | Costa del Sol | 7 pv | 750 € |
| 15.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 1065 € |
| 15.6.2013 | Dalaman lennot | 7 pv | 350 € |
| 15.6.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 740 € |
| 15.6.2013 | Dubrovnik | 14 pv | 1065 € |
| 15.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 925 € |
| 15.6.2013 | Faro lennot | 7 pv | 420 € |
| 15.6.2013 | Faro lennot | 14 pv | 430 € |
| 15.6.2013 | Kos | 7 pv | 495 € |
| 15.6.2013 | Lefkas | 7 pv | 595 € |
| 15.6.2013 | Málaga lennot | 14 pv | 370 € |
| 15.6.2013 | Malcesine, Gardajärvi | 7 pv | 645 € |
| 15.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 7 pv | 375 € |
| 15.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 7 pv | 690 € |
| 15.6.2013 | Parga | 7 pv | 535 € |
| 15.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 7 pv | 580 € |
| 15.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 14 pv | 760 € |
| 15.6.2013 | Preveza lennot | 7 pv | 360 € |
| 15.6.2013 | Riva, Gardajärvi | 7 pv | 685 € |
| 15.6.2013 | Rodos | 7 pv | 545 € |
| 15.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 370 € |
| 15.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 7 pv | 630 € |
| 15.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 14 pv | 830 € |
| 15.6.2013 | Side | 7 pv | 785 € |
| 15.6.2013 | Tigaki, Kos | 7 pv | 810 € |
| 15.6.2013 | Vaellusviikot Dolomiiteilla, Madonna di Campiglio | 7 pv | 1345 € |
| 16.6.2013 | Catania lennot | 7 pv | 370 € |
| 16.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 590 € |
| 16.6.2013 | Cattolica | 14 pv | 800 € |
| 16.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 590 € |
| 16.6.2013 | Cattolica | 14 pv | 800 € |
| 16.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 7 pv | 635 € |
| 16.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 14 pv | 855 € |
| 16.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 925 € |
| 16.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 500 € |
| 16.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 530 € |
| 16.6.2013 | Hania lennot | 7 pv | 370 € |
| 16.6.2013 | Naxos, Sisilia | 7 pv | 600 € |
| 16.6.2013 | Naxos, Sisilia | 14 pv | 785 € |
| 16.6.2013 | Paleohora, Kreeta | 7 pv | 585 € |
| 16.6.2013 | Pesaro | 7 pv | 630 € |
| 16.6.2013 | Pesaro | 14 pv | 880 € |
| 16.6.2013 | Riccione | 7 pv | 585 € |
| 16.6.2013 | Riccione | 14 pv | 770 € |
| 16.6.2013 | Riccione | 7 pv | 545 € |
| 16.6.2013 | Riccione | 14 pv | 720 € |
| 16.6.2013 | Rimini | 7 pv | 795 € |
| 16.6.2013 | Rimini | 14 pv | 1180 € |
| 16.6.2013 | Rodos | 7 pv | 395 € |
| 16.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 370 € |
| 16.6.2013 | Santorini | 7 pv | 555 € |
| 16.6.2013 | Serfaus | 7 pv | 595 € |
| 16.6.2013 | Serfaus | 14 pv | 790 € |
| 16.6.2013 | Söll | 7 pv | 595 € |
| 16.6.2013 | Söll | 14 pv | 820 € |
| 16.6.2013 | Taormina, Sisilia | 7 pv | 850 € |
| 16.6.2013 | Taormina, Sisilia | 14 pv | 1280 € |
| 16.6.2013 | Zell am See | 7 pv | 660 € |
| 16.6.2013 | Zell am See | 14 pv | 905 € |
| 17.6.2013 | Alanya | 7 pv | 375 € |
| 17.6.2013 | Alanya | 14 pv | 475 € |
| 17.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 340 € |
| 17.6.2013 | Antalya lennot | 14 pv | 350 € |
| 17.6.2013 | Belek | 7 pv | 930 € |
| 17.6.2013 | Belek | 14 pv | 1675 € |
| 17.6.2013 | Funchal lennot | 7 pv | 400 € |
| 17.6.2013 | Funchal lennot | 14 pv | 410 € |
| 17.6.2013 | Madeira | 7 pv | 515 € |
| 17.6.2013 | Madeira | 14 pv | 665 € |
| 17.6.2013 | Skiathos | 7 pv | 530 € |
| 17.6.2013 | Skiathos lennot | 7 pv | 370 € |
| 17.6.2013 | Skopelos | 7 pv | 580 € |
| 18.6.2013 | Alanya | 7 pv | 375 € |
| 18.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 340 € |
| 18.6.2013 | Belek | 7 pv | 930 € |
| 18.6.2013 | Nizza | 7 pv | 765 € |
| 18.6.2013 | Pafos | 7 pv | 510 € |
| 18.6.2013 | Pafos | 14 pv | 700 € |
| 18.6.2013 | Pafos lennot | 7 pv | 390 € |
| 18.6.2013 | Side | 7 pv | 1115 € |
| 18.6.2013 | Zakinthos | 7 pv | 510 € |
| 18.6.2013 | Zakinthos | 14 pv | 625 € |
| 18.6.2013 | Zakinthos lennot | 7 pv | 370 € |
| 18.6.2013 | Zakinthos lennot | 14 pv | 380 € |
| 19.6.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 740 € |
| 19.6.2013 | Dubrovnik | 14 pv | 1065 € |
| 19.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 925 € |
| 19.6.2013 | Rodos | 7 pv | 505 € |
| 19.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 360 € |
| 20.6.2013 | Azorit | 7 pv | 630 € |
| 20.6.2013 | Azorit | 14 pv | 825 € |
| 20.6.2013 | Azorit, Ponta Delgada lennot | 14 pv | 380 € |
| 20.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 495 € |
| 20.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 630 € |
| 20.6.2013 | Hania lennot | 7 pv | 360 € |
| 20.6.2013 | Rodos | 7 pv | 455 € |
| 20.6.2013 | Rodos | 14 pv | 635 € |
| 20.6.2013 | Rodos lennot | 7 pv | 370 € |
| 20.6.2013 | Rodos lennot | 14 pv | 380 € |
| 21.6.2013 | Agios Nikolaos, Kreeta | 7 pv | 585 € |
| 21.6.2013 | Agios Nikolaos, Kreeta | 14 pv | 795 € |
| 21.6.2013 | Alanya | 7 pv | 435 € |
| 21.6.2013 | Alanya | 11 pv | 520 € |
| 21.6.2013 | Alanya | 14 pv | 525 € |
| 21.6.2013 | Albena | 7 pv | 550 € |
| 21.6.2013 | Albena | 14 pv | 795 € |
| 21.6.2013 | Antalya lennot | 7 pv | 350 € |
| 21.6.2013 | Antalya lennot | 14 pv | 360 € |
| 21.6.2013 | Belek | 7 pv | 990 € |
| 21.6.2013 | Belek | 11 pv | 1540 € |
| 21.6.2013 | Belek | 14 pv | 1765 € |
| 21.6.2013 | Costa del Sol | 7 pv | 705 € |
| 21.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 930 € |
| 21.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 520 € |
| 21.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 665 € |
| 21.6.2013 | Hania lennot | 7 pv | 360 € |
| 21.6.2013 | Hersonissos, Kreeta | 7 pv | 695 € |
| 21.6.2013 | Hersonissos, Kreeta | 14 pv | 1020 € |
| 21.6.2013 | Iraklion lennot | 7 pv | 370 € |
| 21.6.2013 | Iraklion lennot | 14 pv | 380 € |
| 21.6.2013 | Málaga lennot | 7 pv | 360 € |
| 21.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 7 pv | 545 € |
| 21.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 14 pv | 715 € |
| 21.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 7 pv | 545 € |
| 21.6.2013 | Rethymnon, Kreeta | 14 pv | 715 € |
| 21.6.2013 | Side | 7 pv | 1195 € |
| 21.6.2013 | Side | 14 pv | 1940 € |
| 21.6.2013 | Sveti Konstantin | 7 pv | 485 € |
| 21.6.2013 | Sveti Konstantin | 14 pv | 670 € |
| 21.6.2013 | Varna lennot | 7 pv | 300 € |
| 21.6.2013 | Varna lennot | 14 pv | 310 € |
| 21.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 7 pv | 470 € |
| 21.6.2013 | Varnan Kultahietikko | 14 pv | 635 € |
| 22.6.2013 | Alanya | 7 pv | 585 € |
| 22.6.2013 | Alanya | 14 pv | 675 € |
| 22.6.2013 | Alanya | 7 pv | 395 € |
| 22.6.2013 | Alanya | 14 pv | 665 € |
| 22.6.2013 | Albufeira | 7 pv | 760 € |
| 22.6.2013 | Albufeira | 14 pv | 950 € |
| 22.6.2013 | Belek | 7 pv | 1110 € |
| 22.6.2013 | Belek | 14 pv | 1885 € |
| 22.6.2013 | Cavtat | 7 pv | 955 € |
| 22.6.2013 | Costa del Sol | 7 pv | 805 € |
| 22.6.2013 | Costa del Sol | 14 pv | 1620 € |
| 22.6.2013 | Dubrovnik | 7 pv | 925 € |
| 22.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 790 € |
| 22.6.2013 | Faliraki, Rodos | 14 pv | 1040 € |
| 22.6.2013 | Kos | 7 pv | 695 € |
| 22.6.2013 | Kos | 14 pv | 885 € |
| 22.6.2013 | Lefkas | 7 pv | 710 € |
| 22.6.2013 | Lefkas | 14 pv | 905 € |
| 22.6.2013 | Lindos, Rodos | 7 pv | 1240 € |
| 22.6.2013 | Lindos, Rodos | 14 pv | 2010 € |
| 22.6.2013 | Malcesine, Gardajärvi | 7 pv | 825 € |
| 22.6.2013 | Malcesine, Gardajärvi | 14 pv | 1060 € |
| 22.6.2013 | Marbella | 7 pv | 755 € |
| 22.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 7 pv | 545 € |
| 22.6.2013 | Marmaris & Içmeler | 14 pv | 625 € |
| 22.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 7 pv | 1010 € |
| 22.6.2013 | Palma & Palma Nova, Mallorca | 14 pv | 1575 € |
| 22.6.2013 | Parga | 7 pv | 670 € |
| 22.6.2013 | Parga | 14 pv | 785 € |
| 22.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 7 pv | 780 € |
| 22.6.2013 | Praia da Rocha ja Alvor | 14 pv | 970 € |
| 22.6.2013 | Riva, Gardajärvi | 7 pv | 865 € |
| 22.6.2013 | Riva, Gardajärvi | 14 pv | 1140 € |
| 22.6.2013 | Rodos | 7 pv | 700 € |
| 22.6.2013 | Rodos | 11 pv | 820 € |
| 22.6.2013 | Rodos | 14 pv | 860 € |
| 22.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 7 pv | 760 € |
| 22.6.2013 | Santa Ponsa, Mallorca | 14 pv | 970 € |
| 22.6.2013 | Side | 7 pv | 1315 € |
| 22.6.2013 | Side | 14 pv | 2060 € |
| 22.6.2013 | Tigaki, Kos | 7 pv | 700 € |
| 22.6.2013 | Tigaki, Kos | 14 pv | 915 € |
| 22.6.2013 | Turunç | 7 pv | 980 € |
| 22.6.2013 | Vaellusviikot Dolomiiteilla, Madonna di Campiglio | 7 pv | 1400 € |
| 23.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 770 € |
| 23.6.2013 | Cattolica | 14 pv | 985 € |
| 23.6.2013 | Cattolica | 7 pv | 770 € |
| 23.6.2013 | Cattolica | 14 pv | 985 € |
| 23.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 7 pv | 820 € |
| 23.6.2013 | Cefalù, Sisilia | 14 pv | 1055 € |
| 23.6.2013 | Faliraki, Rodos | 7 pv | 740 € |
| 23.6.2013 | Faliraki, Rodos | 14 pv | 990 € |
| 23.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 625 € |
| 23.6.2013 | Hania, Kreeta | 14 pv | 760 € |
| 23.6.2013 | Hania, Kreeta | 7 pv | 625 € |
| 23.6.2013 | Naxos, Sisilia | 7 pv | 780 € |
| 23.6.2013 | Naxos, Sisilia | 14 pv | 975 € |
| 23.6.2013 | Paleohora, Kreeta | 7 pv | 745 € |
| 23.6.2013 | Pesaro | 7 pv | 810 € |
| 23.6.2013 | Pesaro | 14 pv | 1070 € |
| 23.6.2013 | Riccione | 7 pv | 765 € |
| 23.6.2013 | Riccione | 14 pv | 960 € |
| 23.6.2013 | Riccione | 7 pv | 725 € |
| 23.6.2013 | Riccione | 14 pv | 905 € |
| 23.6.2013 | Rimini | 7 pv | 895 € |
| 23.6.2013 | Rimini | 14 pv | 1190 € |
| 23.6.2013 | Rodos | 7 pv | 675 € |
| 23.6.2013 | Rodos | 14 pv | 855 € |
| 23.6.2013 | Santorini | 14 pv | 965 € |
| 23.6.2013 | Serfaus | 7 pv | 740 € |
| 23.6.2013 | Serfaus | 14 pv | 905 € |
| 23.6.2013 | Söll | 7 pv | 790 € |
| 23.6.2013 | Söll | 14 pv | 1005 € |
| 23.6.2013 | Taormina, Sisilia | 7 pv | 815 € |
| 23.6.2013 | Taormina, Sisilia | 14 pv | 1515 € |
| 23.6.2013 | Thassos | 7 pv | 620 € |
| 23.6.2013 | Thassos | 14 pv | 755 € |
| 23.6.2013 | Zell am See | 7 pv | 840 € |
| 23.6.2013 | Zell am See | 14 pv | 1095 € |
| 24.6.2013 | Alanya | 7 pv | 555 € |
| 24.6.2013 | Alanya | 14 pv | 655 € |
| 24.6.2013 | Alanya | 7 pv | 610 € |
| 24.6.2013 | Alanya | 14 pv | 760 € |
| 24.6.2013 | Belek | 7 pv | 1080 € |
| 24.6.2013 | Belek | 14 pv | 1855 € |
| 24.6.2013 | Madeira | 7 pv | 905 € |
| 24.6.2013 | Madeira | 14 pv | 1155 € |
| 24.6.2013 | Madeira | 7 pv | 770 € |
| 24.6.2013 | Madeira | 14 pv | 905 € |
| 24.6.2013 | Skiathos | 7 pv | 645 € |
| 24.6.2013 | Skiathos | 14 pv | 835 € |
| 24.6.2013 | Skopelos | 7 pv | 690 € |
| 24.6.2013 | Skopelos | 14 pv | 950 € |
| 24.6.2013 | Skopelos | 7 pv | 730 € |
| 24.6.2013 | Skopelos | 14 pv | 1010 € |
| 25.6.2013 | Alanya | 7 pv | 555 € |
| 25.6.2013 | Alanya | 10 pv | 845 € |
| 25.6.2013 | Alanya | 14 pv | 650 € |
| 25.6.2013 | Alanya | 7 pv | 610 € |
| 25.6.2013 | Alanya | 14 pv | 760 € |
| 25.6.2013 | Belek | 7 pv | 1080 € |
| 25.6.2013 | Belek | 10 pv | 1505 € |
| 25.6.2013 | Belek | 14 pv | 1855 € |
| 25.6.2013 | Nizza | 7 pv | 1125 € |
| 25.6.2013 | Nizza | 14 pv | 1580 € |
